| Mód feithicle | FD005A-2 |
|
|
| Méid (L*W*H) | 2350*1200*1980 (mm) | ||
| Paisinéir | 2 dhuine | ||
| Luas uasta | 30 Km/u | ||
| Fad coscánaithe | ≤4m | ||
| Míleáiste Tiomána | 80-100 Km | ||
| Grádúlacht | 25% | ||
| Curb meáchan | 550 Kg | ||
| Rian rotha | 900 mm | ||
| Ceallraí | ★100A Cothabháil ceallraí collóideach saor in aisce / timthriall domhain cumas mór (is féidir ceallraí litiam a shaincheapadh) agus tá clárú cóipchirt ar "córas bainistíochta braite caillteanas ceallraí feithicle leictreacha agus coigilte fuinnimh feithicle | ||
| Mótar | ★ Mótar asincrónach 3.5kw AC / fuair an clárúchán cóipchirt ar "bhogearraí rialaithe comhtháite le haghaidh fána frith-sleamhnáin críochfort feiste páirceála sábháilteachta de charr patróil leictreach agus carr fámaireachta" 3KW | ||
| charger ceallraí | ★on bord charger Chliste / Chliste dhá chéim a mhuirearú, gan aon damáiste do na ceallraí, a fuarthas an clárúchán cóipchirt ar "córas cosanta cliste charger cumhachta feithicle leictreacha overshoot agus overload", feidhmíocht tarraingt níos fearr, cumas ró-ualach láidir, feidhmíocht dreapadóireachta maith, shaol seirbhíse fada agus ráta cothabhála íseal | ||
| Rialaitheoir | 60V Rialtóir AC ísealvoltais | ||
| Córas tiománaí | RWD (Tiomántán Roth Cúil) | ||
| Fionraí Tosaigh | Pláta fionraí tosaigh earraigh | ||
| Fionraí Cúil | Crochadh cúil an droichid ntegral | ||
| Córas coscánaithe | Coscánú meicniúil roth cúil / Coscánú páirceála | ||
| Bonn | Boinn leathan le haghaidh cairteacha gailf | ||
| Córas stiúrtha | Meaisín stiúrtha cineál raca agus pinion | ||
| Solas & Comhartha | Ceannsoilse comhcheangailte, comharthaí casa, soilse cúil comhcheangailte, adharc leictreachais | ||
| Comhcheangail soilse tosaigh, comharthaí cas, comhcheangail taillights cúil, adharc leictreach | |||
| Suíochán | Spúinse foamed + fabraic leathair PU rebound ard | ||
| Clár ionstraimí | Méadar leictreach, lasc ar aghaidh agus ar ais | ||
| Ábhar coirp | Fráma cruach + páirteanna múnlaithe plaisteach innealtóireachta ABS | ||
| Dath coirp | Bán / buí / óir / glas / dathanna saincheaptha tacaíochta | ||
| Praghas | Praghas ex-works gan iompar cánach a áireamh | ||
![]() |
|||
| Boinn cóimhiotal alúmanaim |
![]() |
300 | Boinn easbhóthair | 1000 |
![]() |
| Ciseán stórála tosaigh |
![]() |
300 | Tuairteora tosaigh | 200 |
![]() |
| Scáileán ilmheán |
![]() |
500 | Súil rotha | 300 |
![]() |
| Gloine fillte |
![]() |
300 | Strap socraithe mála liathróid | 200 |
![]() |
| scáthlán gréine |
![]() |
Tá 100 suíochán amháin ann | Ciseán stórála cúil (beag) | 500 |
![]() |
| Céim taobh |
![]() |
200 | Ciseán stórála cúil (mór)) | 800 |
![]() |

| Mód feithicle | FD005A-2+2 |
![]() |
|
| Méid (L*W*H) | 2800*1200*1980 (mm) | ||
| Paisinéir | 4 duine | ||
| Luas uasta | 30 Km/u | ||
| Fad coscánaithe | ≤4m | ||
| Míleáiste Tiomána | 80-100 Km | ||
| Grádúlacht | 25% | ||
| Curb meáchan | 600 kg | ||
| Rian rotha | 900 mm | ||
| Ceallraí | ★100A Ceallraí collóideach saor in aisce cothabhála / timthriall domhain cumas mór (is féidir ceallraí litiam a shaincheapadh) agus tá clárú cóipchirt aige ar "córas bainistíochta braite caillteanas ceallraí feithicle leictreacha agus coigilte fuinnimh feithicle" |
||
| Mótar | |||
| ★ Mótar asincrónach 3.5kw AC / fuair an clárú cóipchirt ar "bogearraí rialaithe comhtháite le haghaidh críochfort feiste páirceála sábháilteachta fána frith-sleamhnáin de ghluaisteán patróil leictreach agus carr fámaireachta" | |||
| charger ceallraí | ★on bord charger Chliste / Chliste dhá chéim a mhuirearú, gan aon damáiste do na ceallraí, a fuarthas an clárúchán cóipchirt ar "córas cosanta cliste charger cumhachta feithicle leictreacha overshoot agus overload", feidhmíocht tarraingt níos fearr, cumas ró-ualach láidir, feidhmíocht dreapadóireachta maith, shaol seirbhíse fada agus ráta íseal cothabhála) |
||
| Rialaitheoir | 60V Rialaitheoir AC ísealvoltais | ||
| Córas tiománaí | RWD (Tiomántán Roth Cúil) | ||
| Fionraí Tosaigh | Pláta fionraí tosaigh earraigh | ||
| Fionraí Cúil | Crochadh cúil an droichid ntegral | ||
| Córas coscánaithe | Coscánú meicniúil roth cúil / coscánaithe páirceála |
||
| Bonn | Boinn leathan le haghaidh cairteacha gailf | ||
| Córas stiúrtha | Meaisín stiúrtha cineál raca agus pinion | ||
| & Solas & Comhartha | Soilse comhcheangailte, comharthaí cas, soilse cúil comhcheangailte, adharc leictreach | ||
|
|
|||
| Suíochán | Spúinse cúr + fabraic leathair PU ard rebound + PU | ||
| Clár ionstraimí | Méadar leictreach, lasc ar aghaidh agus ar ais; | ||
| Ábhar coirp | Fráma cruach + páirteanna múnlaithe plaisteach innealtóireachta ABS | ||
| Dath coirp | Bán / buí / óir / glas / dathanna saincheaptha tacaíochta | ||
| Praghas | Praghas ex-works gan iompar cánach a áireamh | ||
![]() |
|||
| Boinn cóimhiotal alúmanaim |
![]() |
300 | Boinn easbhóthair | 1000 |
![]() |
| Ciseán stórála tosaigh |
![]() |
300 | Tuairteora tosaigh | 200 |
![]() |
| Scáileán ilmheán |
![]() |
500 | Súil rotha | 300 |
![]() |
| Gloine fillte |
![]() |
300 | Strap socraithe mála liathróid | 200 |
![]() |
| scáthlán gréine |
![]() |
Tá 100 suíochán amháin ann | Ciseán stórála cúil (beag) | 500 |
![]() |
| Céim taobh |
![]() |
200 | Ciseán stórála cúil (mór)) | 800 |
|

| Mód feithicle | FD005A-4 |
![]() |
|
| Méid (L*W*H) | 3100*1200*1980 (mm) | ||
| Paisinéir | 4 duine | ||
| Luas uasta | 30 Km/u | ||
| Fad coscánaithe | ≤4m | ||
| Míleáiste Tiomána | 80-100 Km | ||
| Grádúlacht | 25% | ||
| Curb meáchan | 620 Kg | ||
| Rian rotha | 900 mm | ||
| Ceallraí | ★100A Cothabháil ceallraí collóideach saor in aisce / timthriall domhain cumas mór (is féidir ceallraí litiam a shaincheapadh) agus tá clárú cóipchirt ar "córas bainistíochta braite caillteanas ceallraí feithicle leictreacha agus coigilte fuinnimh feithicle" 100A |
||
| Mótar | ★ Mótar asincrónach 3.5kw AC / fuair an clárú cóipchirt ar "bogearraí rialaithe comhtháite le haghaidh críochfort feiste páirceála sábháilteachta fána frith-sleamhnáin de ghluaisteán patróil leictreach agus carr fámaireachta" | ||
| charger ceallraí | ★on bord charger Chliste / Chliste dhá chéim a mhuirearú, gan aon damáiste do na ceallraí, a fuarthas an clárúchán cóipchirt ar "córas cosanta cliste charger cumhachta feithicle leictreacha overshoot agus overload", feidhmíocht tarraingt níos fearr, cumas ró-ualach láidir, feidhmíocht dreapadóireachta maith, shaol seirbhíse fada agus ráta íseal cothabhála) |
||
| Rialaitheoir | 60V Rialaitheoir AC ísealvoltais | ||
| Córas tiománaí | RWD (Tiomántán Roth Cúil) | ||
| Fionraí Tosaigh | Pláta fionraí tosaigh earraigh | ||
| Fionraí Cúil | Crochadh cúil an droichid ntegral | ||
| Córas coscánaithe | Coscánú meicniúil roth cúil / coscánaithe páirceála |
||
| Bonn | Boinn leathan le haghaidh cairteacha gailf | ||
| Córas stiúrtha | Meaisín stiúrtha cineál raca agus pinion | ||
| & Solas & Comhartha | Soilse comhcheangailte, comharthaí cas, soilse cúil comhcheangailte, adharc leictreach | ||
|
|
|||
| Suíochán | Spúinse cúr + fabraic leathair PU ard rebound + PU | ||
| Clár ionstraimí | Méadar leictreach, lasc ar aghaidh agus ar ais; | ||
| Ábhar coirp | Fráma cruach + páirteanna múnlaithe plaisteach innealtóireachta ABS | ||
| Dath coirp | Bán / buí / óir / glas / dathanna saincheaptha tacaíochta | ||
| Praghas | Praghas ex-works gan iompar cánach a áireamh | ||
![]() ![]() |
|||
| Boinn cóimhiotal alúmanaim |
![]() |
300 | Boinn easbhóthair | 1000 |
![]() |
| Ciseán stórála tosaigh |
![]() |
300 | Tuairteora tosaigh | 200 |
![]() |
| Scáileán ilmheán |
![]() |
500 | Súil rotha | 300 |
![]() |
| Gloine fillte |
![]() |
300 | Strap socraithe mála liathróid | 200 |
![]() |
| scáthlán gréine |
![]() |
Tá 100 suíochán amháin ann | Ciseán stórála cúil (beag) | 500 |
![]() |
| Céim taobh |
![]() |
200 | Ciseán stórála cúil (mór)) | 800 |
|

| Mód feithicle | FD005A-4+2 |
![]() |
|
| Méid (L*W*H) | 3450*1200*1980 (mm) | ||
| Paisinéir | 6 duine | ||
| Luas uasta | 30 Km/u | ||
| Fad coscánaithe | ≤4m | ||
| Míleáiste Tiomána | 80-100 Km | ||
| Grádúlacht | 25% | ||
| Curb meáchan | 650 Kg | ||
| Rian rotha | 900 mm | ||
| Ceallraí | ★100A Ceallraí collóideach saor in aisce cothabhála / timthriall domhain cumas mór (is féidir ceallraí litiam a shaincheapadh) agus tá clárú cóipchirt aige ar "córas bainistíochta braite caillteanas ceallraí feithicle leictreacha agus coigilte fuinnimh feithicle" |
||
| Mótar | |||
| ★ Mótar asincrónach 3.5kw AC / fuair an clárú cóipchirt ar "bogearraí rialaithe comhtháite le haghaidh críochfort feiste páirceála sábháilteachta fána frith-sleamhnáin de ghluaisteán patróil leictreach agus carr fámaireachta" | |||
| charger ceallraí | ★on bord charger Chliste / Chliste dhá chéim a mhuirearú, gan aon damáiste do na ceallraí, a fuarthas an clárúchán cóipchirt ar "córas cosanta cliste charger cumhachta feithicle leictreacha overshoot agus overload", feidhmíocht tarraingt níos fearr, cumas ró-ualach láidir, feidhmíocht dreapadóireachta maith, shaol seirbhíse fada agus ráta íseal cothabhála) |
||
| Rialaitheoir | 60V Rialaitheoir AC ísealvoltais | ||
| Córas tiománaí | RWD (Tiomántán Roth Cúil) | ||
| Fionraí Tosaigh | Pláta fionraí tosaigh earraigh | ||
| Fionraí Cúil | Crochadh cúil an droichid ntegral | ||
| Córas coscánaithe | Coscánú meicniúil roth cúil / coscánaithe páirceála |
||
| Bonn | Boinn leathan le haghaidh cairteacha gailf | ||
| Córas stiúrtha | Meaisín stiúrtha cineál raca agus pinion | ||
| & Solas & Comhartha | Soilse comhcheangailte, comharthaí cas, soilse cúil comhcheangailte, adharc leictreach | ||
|
|
|||
| Suíochán | Spúinse cúr + fabraic leathair PU ard rebound + PU | ||
| Clár ionstraimí | Méadar leictreach, lasc ar aghaidh agus ar ais; | ||
| Ábhar coirp | Fráma cruach + páirteanna múnlaithe plaisteach innealtóireachta ABS; | ||
| Dath coirp | Bán / buí / óir / glas / dathanna saincheaptha tacaíochta | ||
| Praghas | Praghas ex-works gan iompar cánach a áireamh | ||
![]() |
|||
| Boinn cóimhiotal alúmanaim |
![]() |
300 | Boinn easbhóthair | 1000 |
![]() |
| Ciseán stórála tosaigh |
![]() |
300 | Tuairteora tosaigh | 200 |
![]() |
| Scáileán ilmheán |
![]() |
500 | Súil rotha | 300 |
![]() |
| Gloine fillte |
![]() |
300 | Strap socraithe mála liathróid | 200 |
![]() |
| scáthlán gréine |
![]() |
Tá 100 suíochán amháin ann | Ciseán stórála cúil (beag) | 500 |
![]() |
| Céim taobh |
![]() |
200 | Ciseán stórála cúil (mór)) | 800 |
|

| Mód feithicle | FD005A-6 |
![]() |
| Méid (L*W*H) | 3950*1200*1980 (mm) | |
| Paisinéir | 6 duine | |
| Luas uasta | 30 Km/u | |
| Fad coscánaithe | ≤4m | |
| Míleáiste Tiomána | 80-100 Km | |
| Grádúlacht | 25% | |
| Curb meáchan | 700 kg | |
| Rian rotha | 900 mm | |
| Ceallraí | ★100A Ceallraí collóideach saor in aisce cothabhála / timthriall domhain cumas mór (is féidir ceallraí litiam a shaincheapadh) agus tá clárú cóipchirt aige ar "córas bainistíochta braite caillteanas ceallraí feithicle leictreacha agus coigilte fuinnimh feithicle" |
|
| Mótar | ★ Mótar asincrónach 3.5kw AC / fuair an clárú cóipchirt ar "bogearraí rialaithe comhtháite le haghaidh críochfort feiste páirceála sábháilteachta fána frith-sleamhnáin de ghluaisteán patróil leictreach agus carr fámaireachta" | |
| charger ceallraí | ★on bord charger Chliste / Chliste dhá chéim a mhuirearú, gan aon damáiste do na ceallraí, a fuarthas an clárúchán cóipchirt ar "córas cosanta cliste charger cumhachta feithicle leictreacha overshoot agus overload", feidhmíocht tarraingt níos fearr, cumas ró-ualach láidir, feidhmíocht dreapadóireachta maith, shaol seirbhíse fada agus ráta íseal cothabhála) | |
| Rialaitheoir | 60V Rialaitheoir AC ísealvoltais | |
| Córas tiománaí | RWD (Tiomántán Roth Cúil) | |
| Fionraí Tosaigh | Pláta fionraí tosaigh earraigh | |
| Fionraí Cúil | Crochadh cúil an droichid ntegral | |
| Córas coscánaithe | Coscánú meicniúil roth cúil / coscánaithe páirceála |
|
| Bonn | Boinn leathan le haghaidh cairteacha gailf | |
| Córas stiúrtha | Meaisín stiúrtha cineál raca agus pinion | |
| & Solas & Comhartha | Soilse comhcheangailte, comharthaí cas, soilse cúil comhcheangailte, adharc leictreach | |
|
|
||
| Suíochán | Spúinse cúr + fabraic leathair PU ard rebound + PU | |
| Clár ionstraimí | Méadar leictreach, lasc ar aghaidh agus ar ais | |
| Ábhar coirp | Fráma cruach + páirteanna múnlaithe plaisteach innealtóireachta ABS | |
| Dath coirp | Bán / buí / óir / glas / dathanna saincheaptha tacaíochta | |
| Praghas | Praghas ex-works gan iompar cánach a áireamh | |
![]() |
||
| Boinn cóimhiotal alúmanaim |
![]() |
300 | Boinn easbhóthair | 1000 |
![]() |
| Ciseán stórála tosaigh |
![]() |
300 | Tuairteora tosaigh | 200 |
![]() |
| Scáileán ilmheán |
![]() |
500 | Súil rotha | 300 |
![]() |
| Gloine fillte |
![]() |
300 | Strap socraithe mála liathróid | 200 |
![]() |
| scáthlán gréine |
![]() |
Tá 100 suíochán amháin ann | Ciseán stórála cúil (beag) | 500 |
![]() |
| Céim taobh |
![]() |
200 | Ciseán stórála cúil (mór)) | 800 |
|

| Mód feithicle | FD005A-6+2 |
![]() |
| Méid (L*W*H) | 4300*1200*1980 (mm) | |
| Paisinéir | 8 nduine | |
| Luas uasta | 30 Km/u | |
| Fad coscánaithe | ≤4m | |
| Míleáiste Tiomána | 80-100 Km | |
| Grádúlacht | 25% | |
| Curb meáchan | 750 Kg | |
| Rian rotha | 900 mm | |
| Ceallraí | ★100A Ceallraí collóideach saor in aisce cothabhála / timthriall domhain cumas mór (is féidir ceallraí litiam a shaincheapadh) agus tá clárú cóipchirt aige ar "córas bainistíochta braite caillteanas ceallraí feithicle leictreacha agus coigilte fuinnimh feithicle" |
|
| Mótar | ||
| ★ Mótar asincrónach 3.5kw AC / fuair an clárú cóipchirt ar "bogearraí rialaithe comhtháite le haghaidh críochfort feiste páirceála sábháilteachta fána frith-sleamhnáin de ghluaisteán patróil leictreach agus carr fámaireachta" |
||
| charger ceallraí | ★on bord charger Chliste / Chliste dhá chéim a mhuirearú, gan aon damáiste do na ceallraí, a fuarthas an clárúchán cóipchirt ar "córas cosanta cliste charger cumhachta feithicle leictreacha overshoot agus overload", feidhmíocht tarraingt níos fearr, cumas ró-ualach láidir, feidhmíocht dreapadóireachta maith, shaol seirbhíse fada agus ráta íseal cothabhála) |
|
| Rialaitheoir | 60V Rialaitheoir AC ísealvoltais | |
| Córas tiománaí | RWD (Tiomántán Roth Cúil) | |
| Fionraí Tosaigh | Pláta fionraí tosaigh earraigh | |
| Fionraí Cúil | Crochadh cúil an droichid ntegral | |
| Córas coscánaithe | Coscánú meicniúil roth cúil / coscánaithe páirceála |
|
| Bonn | Boinn leathan le haghaidh cairteacha gailf | |
| Córas stiúrtha | Meaisín stiúrtha cineál raca agus pinion | |
| & Solas & Comhartha | Soilse comhcheangailte, comharthaí cas, soilse cúil comhcheangailte, adharc leictreach | |
|
|
||
| Suíochán | Spúinse cúr + fabraic leathair PU ard rebound + PU | |
| Clár ionstraimí | Méadar leictreach, lasc ar aghaidh agus ar ais | |
| Ábhar coirp | Fráma cruach + páirteanna múnlaithe plaisteach innealtóireachta ABS | |
| Dath coirp | Bán / buí / óir / glas / dathanna saincheaptha tacaíochta | |
| Praghas | Praghas ex-works gan iompar cánach a áireamh | |
![]() |
||
| Boinn cóimhiotal alúmanaim |
![]() |
300 | Boinn easbhóthair | 1000 |
![]() |
| Ciseán stórála tosaigh |
![]() |
300 | Tuairteora tosaigh | 200 |
![]() |
| Scáileán ilmheán |
![]() |
500 | Súil rotha | 300 |
![]() |
| Gloine fillte |
![]() |
300 | Strap socraithe mála liathróid | 200 |
![]() |
| scáthlán gréine |
![]() |
Tá 100 suíochán amháin ann | Ciseán stórála cúil (beag) | 500 |
![]() |
| Céim taobh |
![]() |
200 | Ciseán stórála cúil (mór)) | 800 |
|

| Mód feithicle | FD005A-8 |
![]() |
| Méid (L*W*H) | 4700*1200*1980 (mm) | |
| Paisinéir | 8 nduine | |
| Luas uasta | 30 Km/u | |
| Fad coscánaithe | ≤4m | |
| Míleáiste Tiomána | 80-100 Km | |
| Grádúlacht | 25% | |
| Curb meáchan | 800 kg | |
| Rian rotha | 900 mm | |
| Ceallraí | ★100A Ceallraí collóideach saor in aisce cothabhála / timthriall domhain cumas mór (is féidir ceallraí litiam a shaincheapadh) agus tá clárú cóipchirt aige ar "córas bainistíochta braite caillteanas ceallraí feithicle leictreacha agus coigilte fuinnimh feithicle" | |
| Mótar | ★ Mótar asincrónach 3.5kw AC / fuair an clárú cóipchirt ar "bogearraí rialaithe comhtháite le haghaidh críochfort feiste páirceála sábháilteachta fána frith-sleamhnáin de ghluaisteán patróil leictreach agus carr fámaireachta" |
|
| charger ceallraí | ★on bord charger Chliste / Chliste dhá chéim a mhuirearú, gan aon damáiste do na ceallraí, a fuarthas an clárúchán cóipchirt ar "córas cosanta cliste charger cumhachta feithicle leictreacha overshoot agus overload", feidhmíocht tarraingt níos fearr, cumas ró-ualach láidir, feidhmíocht dreapadóireachta maith, shaol seirbhíse fada agus ráta íseal cothabhála) | |
| Rialaitheoir | 60V Rialaitheoir AC ísealvoltais | |
| Córas tiománaí | RWD (Tiomántán Roth Cúil) | |
| Fionraí Tosaigh | Pláta fionraí tosaigh earraigh | |
| Fionraí Cúil | Crochadh cúil an droichid ntegral | |
| Córas coscánaithe | Coscánú meicniúil roth cúil / coscánaithe páirceála |
|
| Bonn | Boinn leathan le haghaidh cairteacha gailf | |
| Córas stiúrtha | Meaisín stiúrtha cineál raca agus pinion | |
| & Solas & Comhartha | Soilse comhcheangailte, comharthaí cas, soilse cúil comhcheangailte, adharc leictreach | |
|
|
||
| Suíochán | Spúinse cúr + fabraic leathair PU ard rebound + PU | |
| Clár ionstraimí | Méadar leictreach, lasc ar aghaidh agus ar ais | |
| Ábhar coirp | Fráma cruach + páirteanna múnlaithe plaisteach innealtóireachta ABS;+ | |
| Dath coirp | Bán / buí / óir / glas / dathanna saincheaptha tacaíochta | |
| Praghas | Praghas ex-works gan iompar cánach a áireamh | |
![]() |
||
| Boinn cóimhiotal alúmanaim |
![]() |
300 | Boinn easbhóthair | 1000 |
![]() |
| Ciseán stórála tosaigh |
![]() |
300 | Tuairteora tosaigh | 200 |
![]() |
| Scáileán ilmheán |
![]() |
500 | Súil rotha | 300 |
![]() |
| Gloine fillte |
![]() |
300 | Strap socraithe mála liathróid | 200 |
![]() |
| scáthlán gréine |
![]() |
Tá 100 suíochán amháin ann | Ciseán stórála cúil (beag) | 500 |
![]() |
| Céim taobh |
![]() |
200 | Ciseán stórála cúil (mór)) | 800 |
|




| Mód feithicle | FD005A-8+2 |
![]() |
| Méid (L*W*H) | 5000*1200*1980 (mm) | |
| Paisinéir | 2 dhuine | |
| Luas uasta | 30 Km/u | |
| Fad coscánaithe | ≤4m | |
| Míleáiste Tiomána | 80-100 Km | |
| Grádúlacht | 25% | |
| Curb meáchan | 850 Kg | |
| Rian rotha | 900 mm | |
| Ceallraí | ★100A Ceallraí collóideach saor in aisce cothabhála / timthriall domhain cumas mór (is féidir ceallraí litiam a shaincheapadh) agus tá clárú cóipchirt aige ar "córas bainistíochta braite caillteanas ceallraí feithicle leictreacha agus coigilte fuinnimh feithicle" |
|
| Mótar | ||
| ★ Mótar asincrónach 3.5kw AC / fuair an clárú cóipchirt ar "bogearraí rialaithe comhtháite le haghaidh críochfort feiste páirceála sábháilteachta fána frith-sleamhnáin de ghluaisteán patróil leictreach agus carr fámaireachta" |
||
| charger ceallraí | ★on bord charger Chliste / Chliste dhá chéim a mhuirearú, gan aon damáiste do na ceallraí, a fuarthas an clárúchán cóipchirt ar "córas cosanta cliste charger cumhachta feithicle leictreacha overshoot agus overload", feidhmíocht tarraingt níos fearr, cumas ró-ualach láidir, feidhmíocht dreapadóireachta maith, shaol seirbhíse fada agus ráta íseal cothabhála) |
|
| Rialaitheoir | 60V Rialaitheoir AC ísealvoltais | |
| Córas tiománaí | RWD (Tiomántán Roth Cúil) | |
| Fionraí Tosaigh | Pláta fionraí tosaigh earraigh | |
| Fionraí Cúil | Crochadh cúil an droichid ntegral | |
| Córas coscánaithe | Coscánú meicniúil roth cúil / coscánaithe páirceála |
|
| Bonn | Boinn leathan le haghaidh cairteacha gailf | |
| Córas stiúrtha | Meaisín stiúrtha cineál raca agus pinion | |
| & Solas & Comhartha | Soilse comhcheangailte, comharthaí cas, soilse cúil comhcheangailte, adharc leictreach | |
|
|
||
| Suíochán | Spúinse cúr + fabraic leathair PU ard rebound + PU | |
| Clár ionstraimí | Méadar leictreach, lasc ar aghaidh agus ar ais | |
| Ábhar coirp | Fráma cruach + páirteanna múnlaithe plaisteach innealtóireachta ABS | |
| Dath coirp | Bán / buí / óir / glas / dathanna saincheaptha tacaíochta | |
| Praghas | Praghas ex-works gan iompar cánach a áireamh | |
![]() |
||
| Boinn cóimhiotal alúmanaim |
![]() |
300 | Boinn easbhóthair | 1000 |
![]() |
| Ciseán stórála tosaigh |
![]() |
300 | Tuairteora tosaigh | 200 |
![]() |
| Scáileán ilmheán |
![]() |
500 | Súil rotha | 300 |
![]() |
| Gloine fillte |
![]() |
300 | Strap socraithe mála liathróid | 200 |
![]() |
| scáthlán gréine |
![]() |
Tá 100 suíochán amháin ann | Ciseán stórála cúil (beag) | 500 |
![]() |
| Céim taobh |
![]() |
200 | Ciseán stórála cúil (mór)) | 800 |
|




| Mód feithicle | FD005A-10+2 |
![]() |
|
| Méid (L*W*H) | 5500*1200*1980 (mm) | ||
| Paisinéir | 12 duine | ||
| Luas uasta | 30 Km/u | ||
| Fad coscánaithe | ≤4m | ||
| Míleáiste Tiomána | 80-100 Km | ||
| Grádúlacht | 25% | ||
| Curb meáchan | 950 kg | ||
| Rian rotha | 900 mm | ||
| Ceallraí | ★100A Ceallraí collóideach saor in aisce cothabhála / timthriall domhain cumas mór (is féidir ceallraí litiam a shaincheapadh) agus tá clárú cóipchirt aige ar "córas bainistíochta braite caillteanas ceallraí feithicle leictreacha agus coigilte fuinnimh feithicle" |
||
| Mótar | ★ Mótar asincrónach 3.5kw AC / fuair an clárú cóipchirt ar "bogearraí rialaithe comhtháite le haghaidh críochfort feiste páirceála sábháilteachta fána frith-sleamhnáin de ghluaisteán patróil leictreach agus carr fámaireachta" |
||
| charger ceallraí | ★on bord charger Chliste / Chliste dhá chéim a mhuirearú, gan aon damáiste do na ceallraí, a fuarthas an clárúchán cóipchirt ar "córas cosanta cliste charger cumhachta feithicle leictreacha overshoot agus overload", feidhmíocht tarraingt níos fearr, cumas ró-ualach láidir, feidhmíocht dreapadóireachta maith, shaol seirbhíse fada agus ráta íseal cothabhála) |
||
| Rialaitheoir | 60V Rialaitheoir AC ísealvoltais | ||
| Córas tiománaí | RWD (Tiomántán Roth Cúil) | ||
| Fionraí Tosaigh | Pláta fionraí tosaigh earraigh | ||
| Fionraí Cúil | Crochadh cúil an droichid ntegral | ||
| Córas coscánaithe | Coscánú meicniúil roth cúil / coscánaithe páirceála |
||
| Bonn | Boinn leathan le haghaidh cairteacha gailf | ||
| Córas stiúrtha | Meaisín stiúrtha cineál raca agus pinion | ||
| & Solas & Comhartha | Soilse comhcheangailte, comharthaí cas, soilse cúil comhcheangailte, adharc leictreach | ||
|
|
|||
| Suíochán | Spúinse cúr + fabraic leathair PU ard rebound + PU | ||
| Clár ionstraimí | Méadar leictreach, lasc ar aghaidh agus ar ais | ||
| Ábhar coirp | Fráma cruach + páirteanna múnlaithe plaisteach innealtóireachta ABS | ||
| Dath coirp | Bán / buí / óir / glas / dathanna saincheaptha tacaíochta | ||
| Praghas | Praghas ex-works gan iompar cánach a áireamh | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Boinn cóimhiotal alúmanaim |
![]() |
300 | Boinn easbhóthair | 1000 |
![]() |
| Ciseán stórála tosaigh |
![]() |
300 | Tuairteora tosaigh | 200 |
![]() |
| Scáileán ilmheán |
![]() |
500 | Súil rotha | 300 |
![]() |
| Gloine fillte |
![]() |
300 | Strap socraithe mála liathróid | 200 |
![]() |
| scáthlán gréine |
![]() |
Tá 100 suíochán amháin ann | Ciseán stórála cúil (beag) | 500 |
![]() |
| Céim taobh |
![]() |
200 | Ciseán stórála cúil (mór)) | 800 |
|



